| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| 1 | А02.12.002.001 А05.10.008 | Мониторирование ЭКГ +АД ( 12 каналов ) суточное на комплексе аппаратно-программного суточного мониторирования «Холтеровский анализ – Astrocard» и на оборудовании ИНСТИТУТА КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ «ИНКАРТ» -новейшие модели. для детей с рождения и взрослых. | 3500 руб. |
| 2 | А02.12.002.001 | Мониторирование АД суточное на комплексе аппаратно-программного суточного мониторирования «Холтеровский анализ – Astrocard» и на оборудовании ИНСТИТУТА КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ «ИНКАРТ» -новейшие модели. Для детей с рождения и взрослых. | 2800 руб. |
| 3 | А05.10.008 | Мониторирование ЭКГ суточное на комплексе аппаратно-программного суточного мониторирования «Холтеровский анализ – Astrocard» и на оборудовании ИНСТИТУТА КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ «ИНКАРТ» -новейшие модели. Для детей с рождения и взрослых. | 3000 руб. |
| 4 | А05.10.006 А05.10.004 | ЭКГ - регистрация с описанием (расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных) На компьютерном электрокардиографе экспертного класса с программой EASY ECG REST для детей с рождения и взрослых. | 700 руб. |
| 5 | А05.10.006 А05.10.004 | ЭКГ - регистрация с описанием (БЕЗ РАСШИФРОВКИ) На компьютерном электрокардиографе экспертного класса с программой EASY ECG REST для детей с рождения и взрослых. | 500 руб. |
| 6 | А05.10.006 А05.10.004 | ЭКГ - регистрация с описанием.В положении сидя, стоя. (расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных) На компьютерном электрокардиографе экспертного класса с программой EASY ECG REST для детей с 2-х лет и взрослых. | 800 руб. |
| 7 | А12.10.001 А05.10.006 А05.10.004 | ЭКГ С НАГРУЗКОЙ - регистрация с описанием. В положении сидя, стоя (расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных) На компьютерном электрокардиографе экспертного класса с программой EASY ECG REST для детей с 2-х лет и взрослых. | 1400 руб. |
| 8 | А12.10.001 А05.10.006 А05.10.004 | ЭКГ С НАГРУЗКОЙ - регистрация с описанием (расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных) На компьютерном электрокардиографе экспертного класса с программой EASY ECG REST для детей с 2-х лет и взрослых. | 1000 руб. |
Прейскурант цен на комплексное ультразвуковое исследование
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| 1 | А04.22.001 А04.20.002 А04.14.001 А04.14.002 А04.15.001 А04.06.001 А04.28.002.001 А04.20.001.001 А04.30.004 |
КОМПЛЕКСНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН №1
Итого |
5800 руб. 1200 руб. 1300 руб. 2200 руб. 1500 руб. 6200 руб. |
| 2 |
А04.22.001 А04.14.001 А04.28.002.001 |
КОМПЛЕКСНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ МУЖЧИН №2 — УЗИ щитовидной железы — УЗИ органов брюшной полости: печени, желчного пузыря с протоками, поджелудочной железы, селезенки, почек — УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ)
Итого |
4600 руб.
2200 руб. 1500 руб. 4900 руб. |
| 3 |
А04.10.002 А04.12.005.003 А04.12.001.002 |
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС №1 Врач Сахбиев Р.С. Эхокардиография (с цветовым и импульсным допплером у взрослых) Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока сосудов шеи (сонных, позвоночных, и подключичных артерий) Дуплексное сканирование артерий почек
Итого |
4700 руб.
1800 руб. 1200 руб. 5000 руб. |
| 4 |
А04.10.002 А05.10.006 А05.10.004 |
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС №2 Врач Сахбиев Р.С. Эхокардиография (с цветовым и импульсным допплером у взрослых) ЭКГ - регистрация с описанием (расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных) На компьютерном электрокардиографе экспертного класса с программой EASY ECG REST для детей с рождения и взрослых.
Итого |
2500 руб.
700 руб. 2700 руб. |
| 5 |
В.01.047.001 А04.10.002 А05.10.006 |
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС №3 Врач Миниахметова С.В. Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога Эхокардиография (с цветовым и импульсным допплером у взрослых) ЭКГ - регистрация с описанием (расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных)
Итого |
5000 руб. 2500 руб. 2000 руб. 700 руб. 5200 руб. |
Прейскурант цен на УЗИ органов брюшной полости
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| 1 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1700 руб. |
| 2 | А04.16.001 А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь,поджелудочная железа, селезенка) с определением сократимости (с пробным завтраком) | 2000 руб. |
| 3 | А04.14.01 А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 2200 руб. |
| 4 | А04.14.002 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря с протоками | 1100 руб. |
| 5 | А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 600 руб. |
| 6 | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 700 руб. |
| 7 | А04.12.021 | Ультразвуковое исследование селезенки с дуплексным сканированием сосудов | 800 руб. |
Прейскурант цен на УЗИ сердца и сосудов
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| 1 | А04.10.002 | Эхокардиография (с цветовым и импульсным допплером у взрослых) врач Сахбиев Р.С. | 2000 руб. |
| 2 | А04.10.002 | Эхокардиография (с цветовым и импульсным допплером у взрослых) | 2000 руб. |
| 3 | А04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей (одна конечность) | 1700 руб. |
| 4 | А04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей (две конечности) | 2700 руб. |
| 5 | А04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (одна конечность) | 2000 руб. |
| 6 | А04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (две конечности) | 3000 руб. |
| 7 | А04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей (одна конечность) | 1700 руб. |
| 8 | А04.12.001.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей (две конечности) | 2700 руб. |
| 9 | А04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (одна конечность) | 1700 руб. |
| 10 | А04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (две конечности) | 2700 руб. |
| 11 | А04.12.002.001 А04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография артерий и вен нижних конечностей (одна конечность) | 3000 руб. |
| 12 | А04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий подвздошно-бедренного сегмента (нижних конечностей, две конечности) | 1800 руб. |
| 13 | А04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий подвздошно-бедренного сегмента (нижних конечностей, одна конечность) | 1200 руб. |
| 14 | А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1200 руб. |
| 15 | А04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты (брюшного отдела) | 1000 руб. |
| 16 | А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока сосудов шеи (сонных, позвоночных, и подключичных артерий) | 1800 руб. |
| 17 | А04.12.003 | Дуплексное сканирование: аорта + мезентериальные артерии | 1500 руб. |
Прейскурант цен на УЗИ мочеполовой системы
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| 1 | А04.28.002.001 | УЗИ почек | 1000 руб. |
| 2 | А04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 1100 руб. |
| 3 | А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 800 руб. |
| 4 | А04.28.002.003 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1700 руб. |
| А04.28.002.001 | |||
| 5 | А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 руб. |
| 6 | А04.028.002.001 | УЗИ мочеполовой системы (почек, предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи) | 3500 руб. |
| А04.21.001.001 | |||
| А04.28.002.005 | |||
| 7 | А04.28.002.001 А04.21.001.001 | УЗИ (почек, предстательной железы) | 2500 руб. |
Прейскурант цен на УЗИ поверхностных структур, нейросонография
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| 1 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) (посттравматические гематомы, липомы, инфильтраты, кожа, абцессы, рубцы различного генеза и др.) | 1000 руб. |
| 2 | А04.06.002 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (л/у области шеи – 1 зона; л/у надключичных областей – 1 зона; л/у подмышечной области – 1 зона; л/у паховой области – 1 зона) |
1000 руб. |
| 3 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование аппендицита, грыж (передней брюшной полости, белой линии живота, паховая, бедренная и т.д.) | 1200 руб. |
| 4 | А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 900 руб. |
| 5 | А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 800 руб. |
| 6 | А04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 1300 руб. |
| 7 | А04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование одной молочной железы с допплеровским исследованием (при удалённой второй молочной железы в анамнезе) | 650 руб. |
| 8 | А04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием С ИМПЛАНТАМИ | 1800 руб. |
| 9 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование грудных желёз у мужчин | 1200 руб. |
| 10 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1200 руб. |
| 11 | А04.22.003 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 800 руб. |
| 12 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1700 руб. |
| 13 | А04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 800 руб. |
| 14 | A04.24.001 | Ультразвуковое исследование переферических нервов ( одна зона ) | 1200 руб. |
Прейскурант цен на гинекологическое и урологическое УЗИ
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| 1 | А04.20.001 А04.30.004 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное, ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1500 руб. |
| 2 | А04.20.001.001 А04.30.004 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное, ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1500 руб. |
| 3 | А04.20.001.002 А04.30.004 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное, ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1500 руб. |
| 4 | А04.20.001 А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин – повторный приём в течении одного месяца | 1000 руб. |
| 5 | А04.30.004 | Определение жидкости в брюшной полости | 800 руб. |
| 6 | А04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (фолликулометрия) (первичный осмотр) | 1500 руб. |
| 7 | А04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (фолликулометрия) (повторный осмотр) | 800 руб. |
| 8 | А04.30.001.001 | Определение срока беременности | 1500 руб. |
| 9 | А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальное) | 1500 руб. |
| 10 | А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1500 руб. |
| 11 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование полового члена (мягкие ткани) | 1200 руб. |
| 12 | А04.28.003 | Ультразвуковое исследование мошонки | 1200 руб. |
Прейскурант цен на УЗИ плода
|
№ |
Код услуги |
Наименование услуги |
Цена |
|
1 |
A04.30.001.001 |
Ультразвуковое исследование плода в режиме 2D при сроке беременности до тринадцати недель |
2500 руб. |
|
2 |
A04.30.001.003 |
Ультразвуковое скрининговое исследование плода в режиме 4D при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг I) |
2700 руб. |
|
3 |
А.04.30.001.004 |
Ультразвуковое скрининговое исследование в режиме 4D при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг I) |
3100 руб. |
|
4 |
A04.30.001.005 |
Ультразвуковое скрининговое исследование в режиме 4D при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг II) |
3000 руб. |
|
5 |
A04.30.001.006 |
Ультразвуковое скрининговое исследование в режиме 4D при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг II) |
4000 руб. |
|
6 |
A04.30.001.007 |
Ультразвуковое исследование плода режиме 4D в III триместре беременности |
3100 руб. |
|
7 |
A04.30.001.008 |
Ультразвуковое исследование плодов режиме 4D в III триместре многоплодной беременности |
4000 руб. |
|
8 |
A04.12.024 |
УЗИ ДМИ – (допплерометрия маточно-плацентарно-плодового кровотока) в режиме 4D при обычной беременности (II – III триместр скрининг осмотр) |
2100 руб. |
|
9 |
А04.12.024 |
УЗИ ДМИ – ( допплерометрия маточно-плацентарно-плодового кровотока) в режиме 4D при многоплодной беременности (II – III триместр скрининг осмотр) |
3000 руб. |
|
10 |
A04.20.001 |
УЗИ цервикометрия (состояние шейки матки у беременных) |
1100 руб. |
|
11 |
A04.30.001 |
УЗИ плаценты во II – III триместре беременности |
1200 руб. |
Прейскурант цен на УЗИ суставов
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| 80 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование грудино-ключичного сустава | 800 руб. |
| 81 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование лонного сочленения (симфиз) | 1000 руб. |
| 82 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование одного коленного сустава | 1000 руб. |
| 83 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование одного голеностопного, сустава | 1000 руб. |
| 84 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование одного локтевого сустава | 1000 руб. |
| 85 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование одного лучезапястного сустава (одна конечность) | 1000 руб. |
| 86 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование мелких суставов кисти (одна конечность) | 1100 руб. |
| 87 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование мелких суставов стопы (одна конечность) | 1100 руб. |
| 88 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование голеностопного сустава и суставов костей стопы (одна конечность) | 2000 руб. |
| 89 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава и суставов костей кисти (одна конечность) | 1800 руб. |
| 90 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование УЗИ межфалангового сустава стопы (одной конечности) | 1000 руб. |
| 91 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование УЗИ межфалангового сустава кисти руки (одной конечности) | 1000 руб. |
| 92 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование одного плечевого сустава | 1000 руб. |
Прейскурант на комплексное ультразвуковое исследование детей
|
№ |
Код услуги |
Наименование услуги |
Цена |
|
1 |
А04.23.001 А04.10.002 А04.04.001.001 А04.16.001 А04.28.002.001
|
КОМПЛЕКСНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ №1 (с рождения до 1 года) Врач Хузиахметова З.Г. — Нейросонография с допплеровским исследованием сосудов — Эхокардиография с цветовым и импульсным допплером — Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов
Итого: |
6500 руб.
2000 руб. 1500 руб. 6900 руб. |
|
2 |
А04.23.001 А04.04.001.001 А04.16.001 А04.28.002.001 |
КОМПЛЕКСНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ №2 (с рождения до 1 года) Врач Хузиахметова З.Г.
— Нейросонография с допплеровским исследованием сосудов — Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов — Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки)
Итого: |
4600 1200 руб. 1500 руб. 2200 руб.
4900 руб. |
|
3 |
А04.10.002 А04.04.001.001 А04.16.001 А04.28.002.001 |
КОМПЛЕКСНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ №3 (с рождения до 1 года) Врач Хузиахметова З.Г.
— Эхокардиография с цветовым и импульсным допплером — Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов — Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки)
Итого |
5400 руб.
2000 руб. 1500 руб. 2200 руб. 5700 руб. |
|
4 |
А04.23.001 А04.10.002 А04.16.001 А04.28.002.001 |
КОМПЛЕКСНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ №4 (с рождения до 1 года) Врач Хузиахметова З.Г.
— Нейросонография с допплеровским исследованием сосудов — Эхокардиография с цветовым и импульсным допплером — Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки)
Итого |
5100 руб.
1200 руб. 2000 руб. 2200 руб. 5400 руб. |
|
5 |
А04.10.002 |
КОМПЛЕКСНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ №5 (с рождения до 18 лет) Врач Хузиахметова З.Г.
— Эхокардиография с цветовым и импульсным допплером — Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки)
Итого |
4000 руб.
2000 руб. 2200 руб.
4200 руб. |
|
6 |
А04.23.001 |
КОМПЛЕКСНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ №6 (с рождения до 1 года) Врач Хузиахметова З.Г.
— Нейросонография с допплеровским исследованием сосудов — Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки)
Итого |
3200 руб.
1200 руб. 2200 руб.
3400 руб. |
|
7 |
А04.10.002 |
КОМПЛЕКСНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ №7 (с рождения до 1 года) Врач Хузиахметова З.Г.
— Эхокардиография с цветовым и импульсным допплером — Нейросонография с допплеровским исследованием сосудов
Итого |
3000 руб.
2000 руб. 1200 руб.
3200 руб. |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости детский
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| 1 | А04.16.001 А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 2200 руб. |
| 2 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1700 руб. |
| 3 | А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря с протоками | 2200 руб. |
| 4 | А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 600 руб. |
| 5 | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 700 руб. |
| 6 | А04.12.021 | Ультразвуковое исследование селезенки с дуплексным сканированием сосудов | 800 руб. |
УЗИ сердца и сосудов детский
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| 1 | А04.10.002 | Эхокардиография с цветовым и импульсным допплером Сахбиев Р.С. | 2000 руб. |
| 2 | А04.10.002 | Эхокардиография с цветовым и импульсным допплером Хузиахметова З.Г. | 2000 руб. |
| 3 | А04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей (одна конечность) | 1700 руб. |
| 4 | А04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей (две конечности) | 2700 руб. |
| 5 | А04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (одна конечность) | 2000 руб. |
| 6 | А04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (две конечности) | 3000 руб. |
| 7 | А04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей (одна конечность) | 1700 руб. |
| 8 | А04.12.001.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей (две конечности) | 2700 руб. |
| 9 | А04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (одна конечность) | 1700 руб. |
| 10 | А04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (две конечности) | 2700 руб. |
| 11 | А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (сосудов шеи) (с 4 лет) | 1800 руб. |
| 12 | А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек (с 4 лет) | 1200 руб. |
| 13 | А04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты (брюшного отдела) (с 4 лет) | 1000 руб. |
УЗИ мочеполовой системы детский
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| 1 | А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1000 руб. |
| 2 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 800 руб. |
| 3 | А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 руб. |
| 4 | А04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 800 руб. |
| 5 | А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 1700 руб. |
| А04.28.002.003 |
УЗИ поверхностных структур, нейросонография детский
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| 1 | А04.23.001 | НЕЙРОСОНОГРАФИЯ (до закрытия родничка ребенка) | 1200 руб. |
| 2 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) (посттравматические гематомы, липомы, инфильтраты, абсцессы, рубцы различного генеза и др). | 1000 руб. |
| 3 | А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (л/у области шеи – 1 зона; л/у надключичных областей – 1 зона; л/у подмышечной области – 1 зона; л/у паховой области – 1 зона) | 1000 руб. |
| 4 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование грыж (передней брюшной полости, белой линии живота, паховая, бедренная и т.д.) | 1200 руб. |
| 5 | А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 900 руб. |
| 6 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1200 руб. |
| 7 | А04.22.003 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 800 руб. |
| 8 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1700 руб. |
| 9 | А04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 800 руб. |
Гинекологическое и урологическое УЗИ детский
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| 1 | А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное, ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1500 руб. |
| А04.30.004 | |||
| 2 | А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1200 руб. |
УЗИ суставов детский
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| 1 | А04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (с рождения до 12 месяцев) | 1500 руб. |
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| 1 | В01.0015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога Миниахметова С.В. Первичный | 2500 руб. |
| 2 | В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога Миниахметова С.В. Повторный (по прошествии не более 1 месяца от первичной консультации) | 1800 руб. |
| 3 | В01.0015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога Соболев А.Г. Первичный | 3000 руб. |
| 4 | В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога Соболев А.Г. Повторный (по прошествии не более 1 месяца от первичной консультации) | 2200 руб. |
| 5 | В01.0015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога Келигов А.А. Первичный | 2500 руб. |
| 6 | В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога Келигов А.А. Повторный (по прошествии не более 1 месяца от первичной консультации) | 1800 руб. |
| 7 | В01.0015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога Горбунов Р.Н. Первичный | 3000 руб. |
| 8 | В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога Горбунов Р.Н. Повторный (по прошествии не более 1 месяца от первичной консультации) | 2200 руб. |
| 9 | В01.015.001 | Экспресс консультация (не профиль) врач-кардиолог Горбунов Р.Н. | 1000 руб. |
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| 1 | В.01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) детского кардиолога Кузнецова Ю.М. Первичный | 3000 руб. |
| 2 | В.01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) детского кардиолога Кузнецова Ю.М. Повторный (по происшествии не более 1 месяца от первичной консультации) | 2500 руб. |
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| 1 | В.01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога. Первичный | 3000 руб. |
| 2 | В.01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога. Повторный (по происшествии не более 1 месяца от первичной консультации) | 2500 руб. |
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| 1 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация)врача-невролога Попов Д.Б. Первичный | 3000 руб. |
| 2 | В04.023.002 | Экспресс Прием (консультация без назначения лечения ) врача-невролога Попов Д.Б. Первичный | 1500 руб. |
| 3 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Попов Д.Б. Повторный (по происшествии не более 1 месяца от первичной консультации) | 2500 руб. |
| 4 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Атласов Э. К. Первичный | 2300 руб. |
| 5 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Атласов Э. К. Повторный (по происшествии не более 1 месяца от первичной консультации) | 1500 руб. |
| 6 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – невролога Атласов Э.К. Первичный, коррекционный | 1000 руб. |
| 7 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) невролога-цефалголога (диагностика и лечение головной боли, головокружение, лицевые боли) Шакирова Л.Н. Первичный | 3000 руб. |
| 8 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) невролога-цефалголога (диагностика и лечение головной боли, головокружение, лицевые боли) Шакирова Л.Н. Повторный (по происшествии не более 1 месяца от первичной консультации) | 2500 руб. |
| 9 | А17.30.035 | ВТЭС (внутритканевая электростимуляция по методу А.А. Герасимова) | 2000 руб. |
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| 1 | В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога Гарифуллина А.Н. Первичный | 2500 руб. |
| 2 | В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога Гарифуллина А.Н. Повторный (по прошествии не более 1 месяца от первичной консультации) | 2000 руб. |
| 3 | В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога Сахбиева Н.И. Первичный | 3500 руб. |
| 4 | В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога Сахбиева Н.И. Повторный (по прошествии не более 1 месяца от первичной консультации) | 2500 руб. |
| 5 | А05.30.014 | Биоимпедансная спектроскопия (измерение состава массы тела)без расшифровки | 2000 руб. |
| 6 | А05.30.014 | Биоимпедансная спектроскопия (измерение состава массы тела) с рашифровкой | 3500 руб. |
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| 1 | В.01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога Фокин А.В. Первичный | 3000 руб. |
| 2 | В.01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога Фокин А.В. Повторный (по происшествии не более 1 месяца от первичной консультации) | 2000 руб. |
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| 1 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта. Первичный | 2500 руб. |
| 2 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта. Повторный (по прошествии не более 1 месяца от первичной консультации) | 2000 руб. |
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| 1 | B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сосудистого хирурга. Первичный | 2500 руб. |
| 2 | B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сосудистого хирурга. Повторный (по происшествии не более 1 месяца от первичной консультации) | 2000 руб. |