2009 г.: РДКБ г. Ижевск медицинская сестра (гастро и эндокринологического отделений)
2014г.: ГБУЗ АО Серышевская больница, участковый врач педиатр
2018г.: ГБУЗ АО Серышевская больница, районный врач педиатр
2020г.: ГБУЗ АО Серышевская больница, районный врач педиатр и УЗД
2021г.: ЛДК «Медгард-набережные Челны» врач педиатр и УЗД и ГАУЗ «Детская городская поликлиника №4 им.Ф.Г.Ахмеровой» врач УЗД
Стаж работы: 17 лет
Прейскурант цен на УЗИ органов брюшной полости
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| 1 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1700 руб. |
| 2 | А04.16.001 А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь,поджелудочная железа, селезенка) с определением сократимости (с пробным завтраком) | 2000 руб. |
| 3 | А04.14.01 А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 2200 руб. |
| 4 | А04.14.002 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря с протоками | 1100 руб. |
| 5 | А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 600 руб. |
| 6 | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 700 руб. |
| 7 | А04.12.021 | Ультразвуковое исследование селезенки с дуплексным сканированием сосудов | 800 руб. |
Прейскурант цен на УЗИ мочеполовой системы
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| 1 | А04.28.002.001 | УЗИ почек | 1000 руб. |
| 2 | А04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 1100 руб. |
| 3 | А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 800 руб. |
| 4 | А04.28.002.003 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1700 руб. |
| А04.28.002.001 | |||
| 5 | А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 руб. |
Прейскурант цен на УЗИ поверхностных структур
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| 1 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) (посттравматические гематомы, липомы, инфильтраты, кожа, абцессы, рубцы различного генеза и др.) | 1000 руб. |
| 2 | А04.06.002 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (л/у области шеи – 1 зона; л/у надключичных областей – 1 зона; л/у подмышечной области – 1 зона; л/у паховой области – 1 зона) |
1000 руб. |
| 3 | А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 900 руб. |
| 4 | А04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 1300 руб. |
| 5 | А04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование одной молочной железы с допплеровским исследованием (при удалённой второй молочной железы в анамнезе) | 650 руб. |
| 6 | А04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием С ИМПЛАНТАМИ | 1800 руб. |
| 7 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование грудных желёз у мужчин | 1200 руб. |
| 8 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1200 руб. |
| 9 | А04.22.003 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 800 руб. |
| 10 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1700 руб. |
| 11 | А04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 800 руб. |
Прейскурант цен на гинекологическое и урологическое УЗИ
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| 1 | А04.20.001 А04.30.004 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное, ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1500 руб. |
| 2 | А04.30.004 | Определение жидкости в брюшной полости | 800 руб. |
| 3 | А04.28.003 | Ультразвуковое исследование мошонки | 1200 руб. |
Прейскурант на комплексное ультразвуковое исследование детей
|
№ |
Код услуги |
Наименование услуги |
Цена |
|
1 |
А04.23.001 А04.10.002 А04.04.001.001 А04.16.001 А04.28.002.001
|
КОМПЛЕКСНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ №1 (с рождения до 1 года) Врач Хузиахметова З.Г. — Нейросонография с допплеровским исследованием сосудов — Эхокардиография с цветовым и импульсным допплером — Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов
Итого: |
6500 руб.
2000 руб. 1500 руб. 6900 руб. |
|
2 |
А04.23.001 А04.04.001.001 А04.16.001 А04.28.002.001 |
КОМПЛЕКСНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ №2 (с рождения до 1 года) Врач Хузиахметова З.Г.
— Нейросонография с допплеровским исследованием сосудов — Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов — Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки)
Итого: |
4600 1200 руб. 1500 руб. 2200 руб.
4900 руб. |
|
3 |
А04.10.002 А04.04.001.001 А04.16.001 А04.28.002.001 |
КОМПЛЕКСНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ №3 (с рождения до 1 года) Врач Хузиахметова З.Г.
— Эхокардиография с цветовым и импульсным допплером — Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов — Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки)
Итого |
5400 руб.
2000 руб. 1500 руб. 2200 руб. 5700 руб. |
|
4 |
А04.23.001 А04.10.002 А04.16.001 А04.28.002.001 |
КОМПЛЕКСНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ №4 (с рождения до 1 года) Врач Хузиахметова З.Г.
— Нейросонография с допплеровским исследованием сосудов — Эхокардиография с цветовым и импульсным допплером — Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки)
Итого |
5100 руб.
1200 руб. 2000 руб. 2200 руб. 5400 руб. |
|
5 |
А04.10.002 |
КОМПЛЕКСНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ №5 (с рождения до 18 лет) Врач Хузиахметова З.Г.
— Эхокардиография с цветовым и импульсным допплером — Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки)
Итого |
4000 руб.
2000 руб. 2200 руб.
4200 руб. |
|
6 |
А04.23.001 |
КОМПЛЕКСНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ №6 (с рождения до 1 года) Врач Хузиахметова З.Г.
— Нейросонография с допплеровским исследованием сосудов — Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки)
Итого |
3200 руб.
1200 руб. 2200 руб.
3400 руб. |
|
7 |
А04.10.002 |
КОМПЛЕКСНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ №7 (с рождения до 1 года) Врач Хузиахметова З.Г.
— Эхокардиография с цветовым и импульсным допплером — Нейросонография с допплеровским исследованием сосудов
Итого |
3000 руб.
2000 руб. 1200 руб.
3200 руб. |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости детский
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| 1 | А04.16.001 А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 2200 руб. |
| 2 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1700 руб. |
| 3 | А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря с протоками | 1100 руб. |
| 4 | А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 600 руб. |
| 5 | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 700 руб. |
| 6 | А04.12.021 | Ультразвуковое исследование селезенки с дуплексным сканированием сосудов | 800 руб. |
УЗИ сердца и сосудов детский
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| 1 | А04.10.002 | Эхокардиография с цветовым и импульсным допплером Баталова М.А. | 2000 руб. |
УЗИ мочеполовой системы детский
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| 1 | А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1000 руб. |
| 2 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 800 руб. |
| 3 | А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 руб. |
| 4 | А04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 800 руб. |
| 5 | А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 1700 руб. |
| А04.28.002.003 |
УЗИ поверхностных структур, нейросонография детский
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| 1 | А04.23.001 | НЕЙРОСОНОГРАФИЯ (до закрытия родничка ребенка) | 1200 руб. |
| 2 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) (посттравматические гематомы, липомы, инфильтраты, абсцессы, рубцы различного генеза и др). | 1000 руб. |
| 3 | А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (л/у области шеи – 1 зона; л/у надключичных областей – 1 зона; л/у подмышечной области – 1 зона; л/у паховой области – 1 зона) | 1000 руб. |
| 4 | А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 900 руб. |
| 5 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1200 руб. |
| 6 | А04.22.003 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 800 руб. |
| 7 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1700 руб. |
| 8 | А04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 800 руб. |
| 9 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование грудных желез у детей | 1200 руб. |
| 10 | А04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 1300 руб. |
Гинекологическое и урологическое УЗИ детский
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| 1 | А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное, ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1500 руб. |
| А04.30.004 | |||
| 2 | А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1200 руб. |
УЗИ суставов детский
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| 1 | А04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (с рождения до 12 месяцев) | 1500 руб. |
2013 г.: ИГМА специальность-педиатрия
2014 г.: ИГМА интернатура, специальность-педиатрия
2017 г.: ИГМА проф.переподготовка специальность-ультразвуковая диагностика
Май 2022 г.: Периодическая аккредитация по УЗД
Март 2024 г.: Периодическая аккредитация по педиатрии